Cantidad de información
Aquí os dejo unas estimaciones del volumen de información neta que pueden llegar a contener distintos tipos de mensajes, soportes y medios de almacenamiento:
| Concepto | Información |
|---|---|
| Una decisión binaria | 1 bit |
| Byte (8 bits) | |
| Un carácter de texto | 1 byte |
| Una palabra promedio | 10 bytes |
| Un telegrama o una tarjeta perforada | 100 bytes |
| Un mensaje de Twitter | 140 bytes |
| Un SMS | |
| Kilobyte (1.000 bytes ó 103 bytes) | |
| Una historia muy corta | 1 Kilobytes |
| Una página de texto mecanografiado | 2 Kilobytes |
| Una página de enciclopedia, un mazo de tarjetas perforadas o una página web sencilla | 10 Kilobytes |
| Una página comprimida de un documento con imágenes | 50 Kilobytes |
| Una fotografía de baja resolución | 100 Kilobytes |
| Una caja de tarjetas perforadas | 200 Kilobytes |
| Una caja muy pesada de tarjetas perforadas | 500 Kilobytes |
| Megabyte (1.000.000 bytes ó 106 bytes) | |
| Una pequeña novela o un disquete de 3,5 pulgadas | 1 Megabyte |
| Una fotografía de alta resolución | 2 Megabytes |
| Las obras completas de Shakespeare o 30 segundos de vídeo con calidad de TV | 5 Megabytes |
| Un minuto de sonido de alta fidelidad o una radiografía digital del pecho | 10 Megabytes |
| Una caja de disquetes | 20 Megabytes |
| Una mamografía digital | 50 Megabytes |
| Un metro de libros en estanterías o un libro enciclopédico de dos volúmenes | 100 Megabytes |
| Un CD-ROM | 500 Megabytes |
| Gigabyte (1.000.000.000 bytes ó 109 bytes) | |
| Un volquete cargado de papel impreso, el sonido de una sinfonía en alta fidelidad o una película en calidad de TV | 1 Gigabyte |
| 20 metros de libros en estanterías o una pila de cintas de 9 pistas | 2 Gigabytes |
| Una cinta Exabyte de 8 mm, o el espacio de una cuenta de Gmail | 5 Gigabytes |
| Una buena colección de las obras de Beethoven, 5 cintas Exabyte de 8mm, o una cinta VHS empleada para datos digitales | 20 Gigabytes |
| Una planta entera de libros o decenasde cintas Exabyte | 50 Gigabytes |
| Una planta de diarios académicos o una extensa cinta digital ID-1 | 100 Gigabytes |
| 50 cintas Exabytede 8 mm | 200 Gigabytes |
| Un espacio FTP generoso | 500 Gigabytes |
| Terabyte (1.000.000.000.000 bytes ó 1012 bytes) | |
| Un robot de cintas automatizado, o todas las radiografías de un gran hospital, o 50.000 árboles talados y convertidos en papel impreso, o el ratio diario de datos del Earth Observing System (EOS) en 1998 | 1 Terabyte |
| Una biblioteca de investigación académica, o un armario lleno de cintas Exabyte | 2 Terabytes |
| La colección impresa de la biblioteca del congreso de los EE.UU. | 10 terabytes |
| Los contenidos de un Mass Storage System grande | 20 Terabytes |
| La base de datos del National Climactic Data Center (NOAA) | 400 Terabytes |
| Petabyte (1.000.000.000.000.000 bytes ó 1015 bytes) | |
| Tres años de datos del Earth Observing System (EOS) hacia 2001 | 1 Petabyte |
| Todas las bibliotecas de investigación académica de EE.UU. | 2 Petabytes |
| Toda la información disponible en la Web | 8 Petabytes |
| Capacidad de toda la producción de discos duros en 1995 | 20 Petabytes |
| Todo el material impreso, o toda la producción de cintas magnéticas digitales en 1995 | 200 Petabytes |
| Exabyte (1.000.000.000.000.000.000 bytes ó 1018 bytes) | |
| Volumen total de información generada anualmente a nivel mundial | 2 Exabytes |
| Todas las palabras jamás habladas por la humanidad | 5 Exabytes |
| Otros | |
| Un discurso político en época electoral | ½ bit |